| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 13549 |
| Población económicamente activa | 5895 |
| PEA ocupada | 5850 |
| Sector primario | 2243 |
| Sector secundario | 1323 |
| Sector terciario | 2151 |
| No especificado | 133 |
| PEA desocupada | 45 |
| Población económicamente inactiva | 7607 |
| Estudiantes | 1909 |
| Quehaceres del hogar | 3990 |
| Jubilados y pensionados | 476 |
| Incapacitados permanentes | 46 |
| Otro tipo | 1186 |
| Tasa de participación económica | 0.44 % |
| Tasa de ocupación | 0.99 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) | Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) | Valor |
| 11000 | 11000 | 924000 | 351120 | |
| 2330 | 1681 | 1344.8 | 2689.6 | |
| 172 | 172 | 2412 | 963.52 | |
| Fuente: INEGI | ||||
| GANADERIA Y AVICULTURA (2005) | |||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 18747 | ||
| Especie | Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 22902 | 1418.61 | 37870.5 |
| Bovino para leche | 0 | 2240.27 /a | 6720.81 |
| Porcino | 4326 | 252.23 | 7137.74 |
| Ovino | 2369 | 14.84 | 436.06 |
| Caprino | 206 | 1.44 | 37.34 |
| Equido | 1397 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 7828 | 8.56 | 200.21 |
| Guajolotes | 412 | 1.57 | 31.36 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera | Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 30 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 19 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 24 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 23 |
| Fuente: INEGI | |
| PARQUE VEHICULAR (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | Tipo de servicio | ||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 22 | 725 | |
| Camiones de pasajeros | 11 | 0 | |
| Camiones y camionetas para carga | 0 | 770 | |
| Motocicletas | 0 | 24 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 5 |
| Administraciones | 0 |
| Sucursales | 1 |
| Agencias | 0 |
| Expendios | 3 |
| Instituciones públicas | 0 |
| Otras | 0 |
| Fuente:INEGI | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS (2003) |
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 365 |
| Personal ocupado total | 1212 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 1196 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 844 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 16 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 81749 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 521603 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 348399 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 173204 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 2514 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 1243 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 893265 |
| Fuente: INEGI | |