| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 3786 |
| Población económicamente activa | 1926 |
| PEA ocupada | 1914 |
| Sector primario | 396 |
| Sector secundario | 519 |
| Sector terciario | 964 |
| No especificado | 35 |
| PEA desocupada | 12 |
| Población económicamente inactiva | 1854 |
| Estudiantes | 448 |
| Quehaceres del hogar | 1060 |
| Jubilados y pensionados | 16 |
| Incapacitados permanentes | 27 |
| Otro tipo | 303 |
| Tasa de participación económica | 0.51 % |
| Tasa de ocupación | 0.99 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) | Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) | Valor |
| 207 | 207 | 269.1 | 592.02 | |
| 56.5 | 56.5 | 565 | 1271.3 | |
| NA | NA | NA | NA | |
| Fuente: INEGI | ||||
| GANADERIA Y AVICULTURA (2005) | |||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 130 | ||
| Especie | Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 0 | 38 | 969.72 |
| Bovino para leche | 1154 | 1344 /a | 4110.05 |
| Porcino | 3090 | 189.06 | 4928.73 |
| Ovino | 1442 | 22 | 747.47 |
| Caprino | 108 | 0.65 | 22.65 |
| Equido | 361 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 3090 | 17.55 | 374.73 |
| Guajolotes | 412 | 2.8 | 79.99 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera | Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 6 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 8 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 0 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 0 |
| Fuente: INEGI | |
| PARQUE VEHICULAR (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | Tipo de servicio | ||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 11 | 241 | |
| Camiones de pasajeros | 0 | 0 | |
| Camiones y camionetas para carga | 2 | 197 | |
| Motocicletas | 0 | 6 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 1 |
| Administraciones | 0 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 1 |
| Expendios | 0 |
| Instituciones públicas | 0 |
| Otras | 0 |
| Fuente:INEGI | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS (2003) |
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 91 |
| Personal ocupado total | 218 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 217 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 22 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 1 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 461 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 5173 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 2867 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 2306 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 103 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 91 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 10321 |
| Fuente: INEGI | |