| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 9236 |
| Población económicamente activa | 3616 |
| PEA ocupada | 3571 |
| Sector primario | 2526 |
| Sector secundario | 295 |
| Sector terciario | 722 |
| No especificado | 28 |
| PEA desocupada | 45 |
| Población económicamente inactiva | 5594 |
| Estudiantes | 1236 |
| Quehaceres del hogar | 3363 |
| Jubilados y pensionados | 15 |
| Incapacitados permanentes | 102 |
| Otro tipo | 878 |
| Tasa de participación económica | 0.39 % |
| Tasa de ocupación | 0.99 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) | Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) | Valor |
| 2422 | 1742 | 3270 | 5927 | |
| 291 | 291 | 270 | 1890 | |
| 239 | 133 | 1050 | 635.25 | |
| Fuente: INEGI | ||||
| GANADERIA Y AVICULTURA (2005) | |||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 10842 | ||
| Especie | Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 12865 | 708.88 | 20908.99 |
| Bovino para leche | 0 | 1617.72 /a | 4381.31 |
| Porcino | 2312 | 114.7 | 3898.21 |
| Ovino | 1185 | 14.35 | 499.71 |
| Caprino | 0 | 0 | 0 |
| Equido | 3768 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 25388 | 33.32 | 570.1 |
| Guajolotes | 810 | 3.12 | 84.14 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera | Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 0 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 28 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 38 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 0 |
| Fuente: INEGI | |
| PARQUE VEHICULAR (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | Tipo de servicio | ||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 19 | 51 | |
| Camiones de pasajeros | 0 | 0 | |
| Camiones y camionetas para carga | 1 | 95 | |
| Motocicletas | 0 | 3 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 4 |
| Administraciones | 0 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 1 |
| Expendios | 0 |
| Instituciones públicas | 3 |
| Otras | 3 |
| Fuente:INEGI | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS (2003) |
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 371 |
| Personal ocupado total | 678 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 669 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 86 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 9 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 1202 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 20077 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 8130 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 11947 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 1674 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 259 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 14999 |
| Fuente: INEGI | |