| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 11529 |
| Población económicamente activa | 5051 |
| PEA ocupada | 5020 |
| Sector primario | 4001 |
| Sector secundario | 408 |
| Sector terciario | 538 |
| No especificado | 73 |
| PEA desocupada | 31 |
| Población económicamente inactiva | 6446 |
| Estudiantes | 1192 |
| Quehaceres del hogar | 4292 |
| Jubilados y pensionados | 10 |
| Incapacitados permanentes | 80 |
| Otro tipo | 872 |
| Tasa de participación económica | 0.44 % |
| Tasa de ocupación | 0.99 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) | Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) | Valor |
| 5491.5 | 5491.5 | 16474.5 | 32949 | |
| 3097.9 | 3097.9 | 7744.9 | 11617.3 | |
| 710 | 710 | 63900 | 19170 | |
| Fuente: INEGI | ||||
| GANADERIA Y AVICULTURA (2005) | |||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 15417 | ||
| Especie | Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 9744 | 624.49 | 18089.9 |
| Bovino para leche | 0 | 1136.85 /a | 4251.82 |
| Porcino | 8320 | 476.51 | 13880.61 |
| Ovino | 1107 | 8.58 | 567.93 |
| Caprino | 2318 | 10.74 | 648.39 |
| Equido | 2966 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 16995 | 22.85 | 491.85 |
| Guajolotes | 1236 | 1.2 | 48.08 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera | Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 0 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 0 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 59 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 0 |
| Fuente: INEGI | |
| PARQUE VEHICULAR (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor | Tipo de servicio | ||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 23 | 480 | |
| Camiones de pasajeros | 0 | 0 | |
| Camiones y camionetas para carga | 13 | 754 | |
| Motocicletas | 0 | 4 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 7 |
| Administraciones | 0 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 2 |
| Expendios | 0 |
| Instituciones públicas | 5 |
| Otras | 5 |
| Fuente:INEGI | |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS (2003) |
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 147 |
| Personal ocupado total | 323 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 323 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 70 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 0 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 1031 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 9759 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 3645 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 6114 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 531 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 968 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 12371 |
| Fuente: INEGI | |